防紫外線面料技術(shù)
【護(hù)盾】面料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)總匯表
【護(hù)盾】織物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)總匯表
| 序號 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)條 款號 | 檢驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
| 1 | GB12014-2009 | 《去靜電服》 | 4.1.2 | 布料點對點電阻 | A級:1×105~1×107 | ||||
| B級:1×107~1×1011 | |||||||||
| 4.1.3 | 甲醛含量/mg/kg | 直接接觸皮膚≤75 | |||||||
| 非直接接觸皮膚≤300 | |||||||||
| 4.1.3 | 布料pH值 | 4.0~9.0 | |||||||
| 4.1.3 | 尺寸變化率/% | +2.5~-2.5經(jīng)、緯向 | |||||||
| 4.1.3 | 透氣率(mm/s) | 10~30(PU涂層布料) | |||||||
| >30 | |||||||||
| 4.1.3 | 耐水染色堅牢度/級 | 變色、沾色≥3-4 | |||||||
| 4.1.3 | 耐干摩擦染色堅牢度/級 | 變色、沾色≥3-4 | |||||||
| 4.1.3 | 耐完染色堅牢度/級 | 變色、沾色≥3-4 | |||||||
| 4.1.3 | 斷裂強(qiáng)力/N | 經(jīng)向≥780(單位面積質(zhì)量≥200g/m2)、經(jīng)向≥490(單位面積質(zhì)量<200g/m2) | |||||||
| 緯向≥390 | |||||||||
| 4.2.4 | 帶電電荷量/μC/件 | A級:<0.2 B級:<0.2~0.6 | |||||||
| 2 | GB/T 4745-2012 | 《面料品 拒水性能的檢測和評價 沾水法》 | 9.1 | 表面抗?jié)裥?/p> | 1-5級 | ||||
| 3 | GB/T19977-2014 | 《面料品拒油性抗碳?xì)浠衔镌囼灐?/p> | 附錄B | 拒油性能的評定 | 1-8級 | ||||
| 4 | GB12799-1991 | 《抗油拒水防護(hù)服安全衛(wèi)生性能要求》 | 4.2.1 | 抗油(洗前) | ≥130分;并能抗機(jī)、柴油傾復(fù)滲漏。 | ||||
| 拒水 | =5級 | ||||||||
| 清洗30次 (洗后) | 剩余抗油≥80分;剩余拒水≥1級;背面無滲水 | ||||||||
| 4 | GB8965.1-2009 | 防護(hù)工作裝 防火防護(hù) 第1部分:防火服 | 5.1.1.1 | 防火性 | 測試項目 | 等級 | 指標(biāo) | 清洗次數(shù) | |
| 續(xù)燃時間/S | A級 | ≤2 | 50 | ||||||
| B級 | ≤2 | ||||||||
| C級 | ≤5 | 12 | |||||||
| 陰燃時間/S | A級 | ≤2 | 50 | ||||||
| B級 | ≤2 | ||||||||
| C級 | ≤5 | 12 | |||||||
| 損毀長度/MM | A級 | ≤50 | 50 | ||||||
| B級 | ≤100 | ||||||||
| C級 | 1≤50 | 12 | |||||||
| 熔融、滴落 | A、B、C | 不同意 | - | ||||||
| 5.1.1.2 | 斷裂強(qiáng) 力/N | 洗前 | ≥450 | ||||||
| 洗后 | ≥400 | ||||||||
| 撕破強(qiáng)力(洗前)/N | ≥25 | ||||||||
| 彎曲長度/CM | ≤3 | ||||||||
| 起球/級 | ≥3 | ||||||||
| 水洗尺寸變化率/% | +2.5~-2.5 | ||||||||
| 染色堅牢度/級 | 耐洗(變色/沾色) ≥4/3-4 | ||||||||
| 耐水(變色/沾色) ≥4/3-4 | |||||||||
| 耐干摩擦 ≥3-4 | |||||||||
| 耐濕摩擦 ≥3-4 | |||||||||
| 耐汗?jié)n(變色/沾色) ≥3-4 | |||||||||
| 甲醛含量/(mg/kg) | 直接接觸皮膚≤75 | ||||||||
| 非直接接觸皮膚≤300 | |||||||||
| pH值 | 4.0~9.0 | ||||||||
 
		          
         
      