針織絨布行情-中國經(jīng)編名鎮(zhèn)海寧馬橋(8.4)-最新行情-
| 類別 | 品名 | 克重 | 成品單價(jià) | 白坯單價(jià) | 
| 金光絨 | 3.2金光絨 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 | 
| 3.6金光絨 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
| 4.2金光絨 | 160克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | |
| 4.1金光絨 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |
| 4.9金光絨 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |
| 絲光絨 | 3.3絲光絨 | 210克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.80元/公斤 | 
| 5.4絲光絨 | 108克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | |
| 6.5絲光絨 | 92克/平方米 | - | 17.00元/公斤 | |
| 6.6絲光絨 | 90克/平方米 | 21.80元/公斤 | 17.00元/公斤 | |
| 8.7絲光絨 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
| 4.5有光絲光絨 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
| 3.8有光絲光絨 | 180克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | |
| 圈絨 | 8.2圈絨 | 85克/平方米 | - | 16.20元/公斤 | 
| 7.7圈絨 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.30元/公斤 | |
| 7.3圈絨 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |
| 6.6圈絨 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |
| 平絨 | 3.5平絨 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | 
| 3.8平絨(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |
| 花點(diǎn)絨 | 3.6花點(diǎn)絨 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 | 
| 3.8花點(diǎn)絨 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |
| 麂皮絨 | FDY麂皮絨 | 120克/平方米 | 23.60元/公斤 | 20.40元/公斤 | 
| 142克/平方米 | 24.20元/公斤 | 21.60元/公斤 | ||
| DTY麂皮絨 | 120克/平方米 | 25.80元/公斤 | 21.50元/公斤 | |
| 142克/平方米 | 25.00元/公斤 | 21.60元/公斤 | 
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/1600D-YARN-DYED-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-12-965.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/DE-28-Memory-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-76-306.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/1200D-Polyester-DOBBY-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Polyester-OXFORD-Fabric-3.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.brandfabric.net/polyester-dobby-3-laminated-fabric-2/
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/PU-Mirror-Light-leather-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/7715.html
 
		          
         
      