海島麂皮絨價(jià)格行情-盛澤市場(03.25)-最新行情-
| 品名 | 原料 | 規(guī)格 | 門幅 | 帶票價(jià)(元/米) | 
| 經(jīng)向麂皮絨 | 105D/300D | - | 160cm | 5.50 | 
| 經(jīng)向麂皮絨 | 105D/400D | - | 160cm | 5.75 | 
| 經(jīng)向麂皮絨 | 105D/450D | 380g>/m | 160cm | 6.05 | 
| 經(jīng)向麂皮絨 | 105D/450D | 400g>/m | 160cm | 6.30 | 
| 經(jīng)向麂皮絨 | 105D/450D | 420g>/m | 160cm | 6.50 | 
| 經(jīng)向麂皮絨 | 105D/600D | - | 160cm | 6.75 | 
| 緯向麂皮絨 | 75D/160D | - | 160cm | 5.50 | 
| 緯向麂皮絨 | 75D/225D | - | 160cm | 5.65 | 
| 緯向麂皮絨 | 75D/105D雙緯 | - | 160cm | 5.70 | 
| 緯向麂皮絨 | 75D/225D雙緯 | - | 160cm | 6.15 | 
| 緯向麂皮絨 | 75D/105D/2 | - | 160cm | 5.65 | 
| 經(jīng)麂皮絨 | - | 11.5*5+28 | 160cm | 5.45 | 
| 寬經(jīng)麂皮絨 | - | 13*5+28 | 165cm | 5.65 | 
| 經(jīng)麂皮絨加密 | - | 13*5+31 | 165cm | 5.75 | 
| 經(jīng)麂皮絨加厚 | - | 13*5+27.5 | 165cm | 5.95 | 
| 雙緯麂皮絨 | - | 12*5+30 | 176cm | 5.30 | 
| 寬雙緯麂皮絨 | - | 12*5+32 | 181cm | 5.56 | 
| 五枚雙緯麂皮絨 | - | 12*5+32 | 181cm | 5.75 | 
| 單緯麂皮絨>160D | - | 12*5+35 | 176cm | 5.60 | 
| 單緯麂皮絨>225D | - | 12*5+32 | 176cm | 5.48 | 
| 彈力麂皮絨 | - | 11.5*5+25 | 175cm | 7.36 | 
| 加厚雙緯麂皮絨 | - | 12*5+35 | 181cm | 6.25 | 
| 花麂皮絨 | - | - | 181cm | 6.60 | 
| 燈芯條麂皮絨 | - | - | 181cm | 6.60 | 
| 陽離子麂皮絨 | - | 13*5+28 | 161cm | 7.50 | 
| 麂皮麻 | - | 12*5+32 | 181cm | 6.65 | 
| 雙緯麂皮絨 | 75D/150D*2 | - | 180cm | 5.80 | 
| 竹節(jié)麂皮絨 | - | - | 160cm | 6.68 | 
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/7737.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/400D-Polyester-coating-Oxford-fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Nylon-twill-with-breathable-coat-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-91-124.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-33-85.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-69-541.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Mic-fiber-with-Mirror-pu-leather-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-73-928.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/9321.html
 
		          
         
      